Laboratório de Física IIE - Turma: 07


Quadro de notas:


Matrícula R1 R2 R3 P1 R4 R5 R6 P2 Total
21603483 10 - - - - - - - 0.8
21551898 10 6 5 0.1 8 7 8 1.1 5.0
21601223 - 6 5 0.2 - - - - 1.1
21602238 10 5 5 0.3 5 6 7 - 3.5
21651446 10 5 5 0.2 5 6 8 0 3.5
21453684 10 6 5 0.7 8 7 7 0.7 5.0
21602231 10 4 2 0.2 - - - - 1.5
21600493 10 8 6 1.6 9 9 9 2.3 8.2
21551313 10 5 5 0.6 5 6 8 1.0 5.0
21457685 10 6 5 0.1 8 7 7 0.5 4.2
21457684 - 6 5 0.6 - - - - 1.5
21551315 10 6 5 1.2 8 - 7 0.8 5.1
21601072 10 - - - - - - - 0.8
21651379 10 4 2 0.3 5 6 8 0.5 3.8
21601221 10 8 6 0.7 9 9 7 0.4 5.2
21651378 10 -/5 5 0 - - - - 1.6
21601225 10 8 6 2.1 9 9 8 1.5 7.8
21601226 10 - - 0.3 - - - - 1.1
21650866 - 6 5 0 - - - - 0.9
21650073 10 4 2 0.6 5 6 1 0.2 3.1
21602226 10 8 6 0.2 9 9 4 0.5 4.5
21602234 10 - - - - - - - 0.8
21650068 10 5 5 0.8 5 6 8 0.7 5.0
21650336 10 - - - - - - - 0.8

R1, R2, R3, R4, R5, R6 = Relatórios (Total de 5 pontos).
P1 e P2 = Provas escritas (2.5 pontos cada prova).

As notas apresentadas são de 0 a 10, que no final do curso serão calculadas. Notas das provas apresentadas em 2.5 pontos.

O último relatório vale 1.0 ponto, correspondendo a um "experimento prova". Assim, os cinco primeiros relatórios valem 0.8 pontos cada.