Laborat�rio de Física IE



Quadro de notas:


Matr�cula R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total
21950925 0 0 0 - - - 0
21954406 10 8 7 5 5 5 6.7
21950528 10 8 7 2 0 2 5.0
21953251 10 9 9 4 0 5 6.2
21954658 10 9 7 - 5 7 6.3
21950926 3 9 8 4 0 5 5.0
21954335 0 0 0 - - - 0
21954400 10 5 3 3 4 6 5.1
21954401 0 0 0 - - - 0
21954301 0 0 0 - - - 0
21954324 0 0 0 - - - 0
21952190 0 0 0 - - - 0
21950922 10 9 9 7 7 5 7.8
21954283 0 0 3 - 5 7 2.5
21951730 10 8 7 2 0 2 5.0
21950534 0 0 0 - - - 0
21602318 0 0 0 - - - 0
21954281 10 8 7 7 7 5 7.3
21951586 10 9 9 7 7 5 7.8
21954402 10 5 3 3 4 6 5.1
21952649 0 0 0 - - - 0
21950924 0 0 0 4 0 5 1.5
21954403 10 9 9 5 5 5 7.2
21953248 10 8 7 2 0 2 5.0
21954323 10 9 8 - 5 7 6.5
21952270 10 5 3 3 4 6 5.1
21953249 0 0 0 - - - 0
21952176 10 8 3 5 5 5 6.0


R1, R2, R3, R4, R5, R6 = Relatórios (Total de 5 pontos).
P1 e P2 = Provas escritas (2.5 pontos cada prova).

As notas apresentadas s�o de 0 a 10, que no final do curso serão calculadas. Notas das provas apresentadas em 2.5 pontos.