Lab. de Física Geral Experimental B - Turma: 01.
Quadro de notas:
Matrícula | R1 | R2 | R3 | P1 | R4 | R5 | R6 | P2 | Total |
21555152 | 10 | 8 | 4 | 0.5 | - | 3 | 3 | - | 2.8 |
21455085 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 1.6 |
21550303 | 10 | 0 | 5 | 0 | - | - | 3 | 0 | 1.5 |
21552150 | 10 | 7 | 6 | - | - | 5 | - | - | 2.3 |
21555609 | 10 | 0 | 5 | 0.4 | 5 | - | 3 | 0 | 2.3 |
21554019 | 10 | 3 | 7 | 0.5 | 5 | 5 | - | - | 2.9 |
21554018 | 10 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 3.2 |
21555178 | 10 | 7 | 6 | 0.6 | 5 | 5 | 3 | 0.2 | 3.8 |
21552440 | 10 | 6 | 6 | 0.2 | 5 | 5 | - | - | 2.8 |
21553778 | 10 | 5 | 4 | - | 7 | 4 | 3 | - | 2.7 |
21554017 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 1.8 |
21551331 | 10 | 5 | 4 | 0.6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3.3 |
21550295 | 10 | 8 | 4 | 0.5 | - | 3 | - | - | 2.5 |
21551333 | 10 | 7 | 6 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | - | 3.7 |
21553468 | 10 | 3 | 7 | 0.2 | 5 | 5 | - | - | 2.6 |
21553782 | 10 | 0 | 5 | 0.2 | - | - | 3 | - | 1.7 |
21550301 | 10 | - | 7 | - | 5 | 5 | - | - | 2.2 |
21201223 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21552149 | 10 | 4 | 4 | 0.6 | 7 | 4 | - | - | 3.0 |
R1, R2, R3, R4, R5, R6 = Relatórios (Total de 5 pontos).
P1 e P2 = Provas escritas (2.5 pontos cada prova).
As notas apresentadas são de 0 a 10, que no final do curso serão calculadas. Notas das provas apresentadas em 2.5 pontos.