Quadro de notas:
Matricula | P1 | L1 | P2 | L2 | P3 | L3 | TP | PF | Total |
21854169 | 0.2 | ok | 0.2/1.5 | ok | 1.5 | ok | 3.2 | 3.9 | 3.6 |
21853732 | 2.5 | ok | 1.9 | ok | 1.7/2.5 | ok | 6.9 | ||
21851025 | - | - | 0.4 | - | 1.5 | ok | 1.9 | 3.8 | 2.9 |
21855009 | 1.2/2.3 | ok | 2.3 | ok | 1.8 | ok | 6.4 | ||
21650051 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21754475 | 0.2 | ok | 0.2/1.8 | ok | 1.8 | ok | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
21601202 | 0.6 | ok | 0.2 | ok | - | - | 0.8 | ||
21751907 | 0.7 | ok | 0.5/1.2 | ok | 1.2 | ok | 3.1 | 2.6 | 2.8 |
21555720 | 0.2 | ok | 0.2 | ok | 0.15/0.2 | ok | 0.6 | ||
21853489 | 0 | ok | - | - | 0.1 | ok | 0.1 | ||
21850610 | 2.3 | ok | 1.6/2.9 | ok | 2.9 | ok | 8.1 | ||
21754476 | 0.6 | ok | 0.5 | ok | 0.5/0.6 | ok | 1.7 | 4.6 | 3.2 |
21602214 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | ||
21750635 | 0.6 | ok | 0.2/0.9 | ok | 0.9 | ok | 2.4 | ||
21750627 | 1.6 | ok | 0.7/2.3 | ok | 2.3 | ok | 6.2 | ||
21950078 | 1.5 | ok | 0.1/1.5 | ok | 0.7 | ok | 3.7 | 2.5 | 3.2 |
21751515 | -/0.3 | ok | 0.2 | ok | 0.3 | ok | 0.8 | ||
21855201 | 1.9 | ok | 1.9 | ok | 1.1/1.9 | ok | 5.7 | ||
21850613 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21854921 | 0.2 | ok | 0 | ok | 0/0.2 | ok | 0.2 | ||
21601090 | 0.2/0.8 | ok | 0.5 | ok | 0.8 | ok | 2.1 | ||
21853606 | 0.6 | - | - | - | - | - | 0.6 | ||
21954795 | 1.8 | ok | 0.7/1.8 | ok | 1.6 | ok | 5.2 | ||
21853734 | 0.3/0.5 | ok | 0.5 | ok | 0.3 | ok | 1.3 | 2.0 | 1.7 |
21751909 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21553927 | 0.1 | ok | - | - | - | - | 0.1 | ||
21751908 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21853488 | 1.4 | ok | 1.0/1.4 | ok | 1.3 | ok | 4.1 | 5.9 | 5.0 |
21853185 | - | - | - | - | - | - | 0 |
P1, P2 e P3 = Provas Parciais (3.3 pontos cada).
L1, L2 e L3 = Listas de Exercícios.
PF = Prova Final
TP = Total Parcial.