Quadro de notas:
Turma: 01 | |||||||||||
Matricula | P1 | L1 | P2 | L2 | P3 | L3 | P4 | L4 | TP | PF | Total |
21555005 | 0.2 | ok | - | - | - | - | - | - | 0.2 | ||
21555027 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21552313 | 0.1 | ok | - | ok | - | - | - | - | 0.1 | ||
21555006 | 0.2 | ok | 0.1 | ok | - | ok | - | - | 0.3 | ||
21551479 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.7 | ||
21553098 | 0.1 | ok | 0.5 | ok | - | ok | - | - | 0.6 | ||
21553095 | 0.4 | ok | -/0.7 | ok | 0.2 | ok | 0.7 | ok | 2.0 | ||
21553101 | 0.1 | ok | 0.1 | ok | - | ok | - | - | 0.2 | ||
21353065 | 0.2 | ok | 0.3 | ok | - | - | - | - | 0.5 | ||
21553102 | 0.3 | ok | 0.2 | ok | - | ok | - | - | 0.5 | ||
21452788 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | ||
21553091 | 1.0 | ok | 0.8/1.1 | ok | 0.9 | ok | 1.1 | ok | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
21553097 | 0.2 | ok | - | - | - | - | - | - | 0.2 | ||
21551826 | 0.2 | ok | 0.5 | ok | 0.1 | ok | 0.1/0.5 | ok | 1.8 | ||
21353066 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21553142 | 0.1 | ok | 0.4 | ok | - | - | - | - | 0.5 | ||
21552316 | 0.4 | ok | 0.3 | ok | 0.1/0.4 | ok | 0.2 | ok | 1.3 | 0.2 | 1.3 |
21551481 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21452845 | 0.4 | ok | 1.7 | ok | 0.9 | ok | 0.2/1.7 | ok | 4.7 | 5.3 | 5.0 |
21553157 | - | ok | - | ok | - | - | - | - | 0 | ||
21456902 | 0.8 | ok | 1.1 | ok | 0.3 | ok | 0.1 | - | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
21452791 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21552315 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21553139 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21553712 | 1.9 | ok | 1.9 | ok | 1.4 | ok | 0.9/1.9 | ok | 7.1 | ||
21551482 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | ||
21553096 | 0.4 | ok | - | - | - | - | - | - | 0.4 | ||
21553093 | 0.6 | ok | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.8 | ||
21551518 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | ||
21551970 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21553154 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21352547 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21350254 | 0.3 | ok | 0.3 | ok | - | - | - | - | 0.6 | ||
21352367 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21551484 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21452795 | 0.5 | ok | 1.8 | ok | 0.9 | ok | 0.3/1.8 | ok | 5.0 | ||
21456269 | 0.2 | ok | - | - | - | - | - | - | 0.2 | ||
21553141 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21553099 | 0.2 | ok | - | - | - | - | - | - | 0.2 | ||
21455657 | 1.1 | ok | 0.5 | ok | 0.8 | ok | - | - | 2.4 | ||
21552317 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21551519 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21454679 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21455655 | 1.2 | ok | 0.4/1.2 | ok | 0.8 | ok | 0.7 | ok | 3.9 | ||
21553100 | 0.7 | ok | 0.2 | ok | 0.1 | ok | - | - | 1.0 | ||
21553132 | 1.1/2.3 | ok | 2.3 | ok | 1.5 | ok | 1.2 | ok | 7.3 | ||
21551486 | 0.6 | - | 0.6 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 2.2 | 6.6 | 4.4 |
21553156 | - | - | 0.2 | ok | - | - | - | - | 0.2 | ||
21551971 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21551488 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21553094 | 0.6 | - | 1.6 | - | 0.8 | - | 1.5 | - | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
21456270 | 1.8 | ok | 1.9 | ok | 1.6 | ok | 0.5/1.9 | ok | 7.2 | ||
21551517 | 0.4 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.7 | ||
21551490 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21553155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21351453 | 0.4 | ok | 1.1 | ok | 0.1/1.1 | ok | 0.6 | ok | 3.2 | 2.4 | 3.2 |
21553717 | 0.6 | - | 1.6 | - | 1.0 | - | 1.2 | - | 4.4 | 3.3 | 4.4 |
21552268 | 1.0 | ok | 1.9 | ok | 0.7 | ok | 0.3/1.9 | ok | 5.5 |
P1, P2, P3 e P4 = Provas Parciais (2.5 pontos cada).
L1, L2, L3 e L4 = Listas de Exercícios.
PF = Prova Final
TP = Total Parcial.