Quadro de notas:
Turmas: GB1 e GB2 | |||||||||||||
Matricula | P1 | L1 | P2 | L2 | P3 | L3 | P4 | L4 | Teoria | Lab | TP | PF | Total |
21454064 | 0.4/1.2 | ok | 1.2 | ok | 1.2 | ok | 1.1 | ok | 4.7 | 8.83 | 6.1 | ||
21457264 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
21601641 | 0.8 | ok | 1.9 | ok | 0.4/1.9 | ok | 0.8 | ok | 5.4 | 7.42 | 6.1 | ||
21555501 | 1.9 | ok | 1.9 | ok | 1.8 | ok | 0.7/1.9 | ok | 7.5 | 8.83 | 8.0 | ||
21601640 | 0.4/1.0 | ok | 1.0 | ok | 0.5 | ok | 1.0 | ok | 3.5 | 9.00 | 5.4 | ||
21201313 | 0.1/2.1 | ok | 2.1 | ok | 0.9 | ok | 0.7 | ok | 5.8 | 9.82 | 7.2 | ||
21600411 | 1.1 | ok | 1.8 | ok | 0.6 | ok | 0.3/1.8 | ok | 5.3 | 9.00 | 6.6 | ||
21600413 | 1.2 | ok | 1.8 | ok | 0.5 | ok | 0.4/1.8 | ok | 5.3 | 9.00 | 6.6 | ||
21353572 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
21603563 | 0.2/1.3 | ok | 1.3 | ok | 0.2 | ok | 0.9 | ok | 3.7 | 9.00 | 5.5 | ||
21752906 | 2.2/3.1 | ok | 3.1 | ok | 2.3 | ok | 2.3 | ok | 10 | 7.33 | 9.7 | ||
21553829 | 0.3/1.5 | ok | 1.5 | ok | 0.8 | ok | 1.3 | ok | 5.1 | 8.50 | 6.3 | ||
21602246 | - | - | 0.3 | ok | 0.8 | ok | 1.0 | ok | 2.1 | 9.20 | 4.5 | 2.2 | 4.5 |
21751585 | 0.8 | ok | 1.1 | ok | 1.1 | ok | 0.6/1.1 | ok | 4.1 | 8.92 | 5.7 | ||
21750778 | 0.6 | ok | 1.7 | ok | 0.3 | ok | 0.3/1.7 | ok | 4.3 | 8.75 | 5.8 | ||
21750780 | 1.3 | ok | 1.9 | ok | 1.4 | - | 1.3 | - | 5.9 | 8.83 | 6.9 | ||
21754426 | 0.2/1.2 | ok | 1.2 | ok | 0.9 | ok | 0.4 | ok | 3.7 | 9.00 | 5.5 | ||
21752907 | 0.2 | ok | 0.4 | ok | 0.4 | ok | - | - | 1.0 | 8.75 | 3.6 | ||
21454556 | 0.9 | ok | 0.8 | ok | 1.5 | ok | 0.1/1.5 | ok | 4.7 | 9.10 | 6.2 | ||
21752763 | 0.7 | ok | 0.6 | ok | 0.5/1.8 | ok | 1.8 | ok | 4.9 | 8.92 | 6.3 | ||
21750779 | 0.8/1.7 | ok | 1.3 | ok | 1.7 | ok | 1.0 | ok | 5.7 | 7.33 | 6.3 | ||
21750777 | 0.5 | ok | 1.4 | ok | 0.4 | ok | 0.3/1.4 | ok | 3.7 | 8.75 | 5.4 | ||
21750215 | 0.4 | ok | 0.7 | ok | - | - | - | - | 1.1 | 7.50 | 3.3 | ||
21201054 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
P1, P2, P3 e P4 = Provas Parciais (2.5 pontos cada).
L1, L2, L3 e L4 = Listas de Exercícios.
PF = Prova Final
TP = Total Parcial.