Quadro de notas:
| Matrícula | P1 | L1 | P2 | L2 | P3 | L3 | P4 | L4 | Teoria | Lab | TP | PF | Total | 
| 21854154 | |||||||||||||
| 21201673 | |||||||||||||
| 21750781 | |||||||||||||
| 21952828 | |||||||||||||
| 21951873 | |||||||||||||
| 21752764 | |||||||||||||
| 21751978 | |||||||||||||
| 21952971 | |||||||||||||
| 21950103 | |||||||||||||
| 21953418 | |||||||||||||
| 21952152 | |||||||||||||
| 21453663 | |||||||||||||
| 21751343 | |||||||||||||
| 21855182 | |||||||||||||
| 21852785 | |||||||||||||
| 21951264 | |||||||||||||
| 21950586 | |||||||||||||
| 21951503 | |||||||||||||
| 21953578 | |||||||||||||
| 21854866 | |||||||||||||
| 21954685 | |||||||||||||
| 21951266 | |||||||||||||
| 21951267 | |||||||||||||
| 21953924 | |||||||||||||
| 21751975 | |||||||||||||
| 21850652 | |||||||||||||
| 21853856 | |||||||||||||
| 21850654 | |||||||||||||
| 21851556 | |||||||||||||
| 21853673 | |||||||||||||
| 21854044 | |||||||||||||
| 21854040 | |||||||||||||
| 21201620 | |||||||||||||
| 21353212 | |||||||||||||
| 21850425 | |||||||||||||
| 21951231 | |||||||||||||
| 21353639 | |||||||||||||
| 21850426 | |||||||||||||
| 21854860 | |||||||||||||
| 21550956 | |||||||||||||
| 21752908 | 
P1, P2, P3 e P4 = Provas Parciais (2.5 pontos cada).
L1, L2, L3 e L4 = Listas de Exercícios.
Teoria = Total parcial da parte teórica (Valor em 10 pontos).
Lab = Total parcial da parte prática (Laboratório - Valor em 10 pontos).
TP = Média final parcial (Valor em 10 pontos).
PF = Prova Final (Valor em 10 pontos)
Total = Nota final na disciplina de Física A e Física Geral e Experimental A (Valor em 10 pontos).