Quadro de notas:
Turmas: FB01, FL01 e FL11 | ||||||||||||
Matricula | P1 | L1 | P2 | L2 | P3 | L3 | P4 | L4 | TP | PF | Total | |
21355140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21553799 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21550229 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21602723 | 0.5/1.7 | ok | 1.7 | ok | 1.0 | ok | 0.7 | ok | 5.1 | |||
21602724 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21554000 | 2.0 | ok | 2.8 | ok | 2.9 | ok | 1.7/2.9 | ok | 10 | |||
21650048 | 0.5 | ok | 1.1 | ok | 0.7 | ok | 0.1/1.1 | ok | 3.4 | |||
21602732 | 0.3 | - | 1.2 | - | 0.7 | - | 0.3 | - | 2.5 | |||
21602736 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21601137 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21602734 | 0.1/1.0 | ok | 1.0 | ok | 0.6 | ok | 0.3 | ok | 2.9 | 1.1 | 2.9 | |
21650347 | 0.4 | ok | 0.9 | ok | 0.5 | ok | 0.1/0.9 | ok | 2.7 | 4.1 | 3.4 | |
21753599 | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.3 | |||
21602720 | 0.1 | ok | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 | |||
21600775 | 0.3 | ok | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | 0.6 | |||
21554894 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21555037 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | |||
21650344 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21650624 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | 0.5 | |||
21754121 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.7 | |||
21651361 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21552111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21601144 | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | 0.9 | |||
21100141 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21650623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21551128 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | |||
21650086 | - | ok | 0.3 | ok | - | - | - | - | 0.3 | |||
21553803 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | |||
21453518 | 0.8 | ok | 2.3 | ok | 0.9 | ok | 0.1/2.3 | ok | 6.3 | |||
21602717 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21602719 | 0 | ok | 0.2 | ok | - | ok | -/0.2 | ok | 0.4 | |||
21602687 | 0.5/1.1 | ok | 0.8 | ok | 1.1 | ok | 0.7 | ok | 3.7 | 5.4 | 4.6 | |
21650051 | 0.2/1.7 | ok | 1.7 | ok | 0.8 | ok | 0.2 | ok | 4.4 | |||
21650226 | 0.7 | - | - | - | 1.0 | - | 0.2 | - | 1.9 | |||
21600395 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | |||
21651311 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | |||
21602678 | 0.3/0.6 | ok | 0.6 | ok | 0.5 | ok | 0.3 | ok | 2.0 | 1.4 | 2.0 | |
21457692 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21553814 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21650888 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21005514 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21600777 | 0.3 | - | 1.0 | - | 2.3 | - | 0.2 | - | 3.8 | 3.1 | 3.8 | |
21600778 | - | - | 0.6 | - | 1.5 | ok | 0.3 | ok | 2.4 | 2.3 | 2.4 | |
21602215 | 0.3 | ok | 0.5 | ok | 0.6 | ok | 0.1/0.6 | ok | 2.0 | |||
21602679 | 1.5 | ok | 0.5 | ok | 1.1 | - | 0.3 | - | 3.4 | 0.9 | 3.4 |
P1, P2, P3 e P4 = Provas Parciais (2.5 pontos cada).
L1, L2, L3 e L4 = Listas de Exercícios.
PF = Prova Final
TP = Total Parcial.