Quadro de notas:
Matricula | P1 | L1 | P2 | L2 | P3 | L3 | P4 | L4 | TP | PF | Total |
21355140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21454654 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21650044 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21106805 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21554008 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | ||
21456359 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | ||
21455637 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21555573 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | ||
21455816 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21600861 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.3 | - | 0.7 | 2.3 | 1.5 |
21651368 | 0.2 | ok | 0.1 | ok | - | - | 0 | - | 0.3 | 0.9 | 0.6 |
21206563 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21603490 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21454714 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | ||
21350727 | 2.3 | - | 2.2 | ok | - | - | - | - | 4.5 | ||
21602222 | 1.8 | ok | 1.8 | ok | 1.0/2.0 | ok | 2.0 | ok | 7.6 | ||
21600829 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | ||
21650353 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | ||
21601149 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21650347 | 0.8 | ok | 1.6 | - | 0.8 | ok | 0.5 | ok | 3.7 | 5.1 | 4.4 |
21650346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21650085 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | ||
21455675 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21650087 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.4 | ||
21602718 | 0 | ok | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21602221 | 0.2 | ok | 0.1 | ok | 0.1/0.2 | ok | 0.1 | ok | 0.6 | ||
21554900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21551598 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21602210 | 1.9 | ok | 1.5 | ok | 1.4/1.9 | ok | 1.4 | ok | 6.7 | ||
21453520 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21457386 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | ||
21601150 | 1.5/2.3 | ok | 2.3 | ok | 2.3 | ok | 1.9 | ok | 8.8 | ||
21601151 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21553953 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21350775 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21553808 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21602758 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21455401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21650052 | 1.3 | - | 1.6 | - | 1.5 | - | 1.1 | - | 5.5 | 6.0 | 5.8 |
21453457 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21650354 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21602714 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | ||
21206468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21602220 | 0.2 | - | 0 | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 | ||
21602721 | 0.3 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.4 | ||
21601532 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21553951 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21456367 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21454551 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21202353 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21650891 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21206188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
20900206 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21651457 | 0.1 | ok | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 | ||
21651580 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | ||
21602694 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | 0.3 | ||
21602681 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | ||
21602687 | 0.8 | ok | 0.6 | - | 1.1 | ok | 0.7 | ok | 3.2 | 7.0 | 5.1 |
21601533 | 0.2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 | ||
21453528 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21602688 | 0.1 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.5 | ||
21602678 | 0.5 | ok | 1.1 | ok | 0.3/1.1 | ok | 0.5 | ok | 3.2 | 4.3 | 3.8 |
21650569 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | ||
21651308 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21553815 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21553958 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21602684 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | ||
21602677 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21551830 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21651516 | 0.5 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | 1.2 | ||
21651309 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21602695 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | ||
21554023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21600777 | 1.1 | - | 1.4 | - | 1.1 | - | 1.0 | - | 4.6 | 8.5 | 6.5 |
21602689 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | ||
21602690 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21600778 | 1.1 | ok | 1.7 | ok | 1.1/1.7 | ok | 1.2 | ok | 5.7 | ||
21454873 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21552008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21602685 | 0 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | ||
21602696 | 0.3/0.4 | ok | 0.4 | ok | 0.3 | ok | 0.3 | ok | 1.4 | 3.2 | 2.3 |
21455402 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21552481 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21650774 | 0.2 | ok | 0.8 | ok | 0.1 | ok | - | - | 1.1 | ||
21602693 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | ||
21602691 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21602682 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
21602679 | 1.2 | - | 1.3 | - | 0.7 | ok | 1.2 | ok | 4.4 | 7.6 | 6.0 |
P1, P2, P3 e P4 = Provas Parciais (2.5 pontos cada).
L1, L2, L3 e L4 = Listas de Exercícios.
PF = Prova Final
TP = Total Parcial.