Quadro de notas:
Turma: FL11 | ||||||||||||
Matricula | P1 | L1 | P2 | L2 | P3 | L3 | P4 | L4 | TP | PF | Total | |
21553956 | 0.7 | ok | 0.1/1.2 | ok | 0.9 | ok | 1.2 | ok | 4.0 | 5.2 | 4.6 | |
21651520 | 0.6/1.9 | ok | 1.1 | ok | 1.9 | ok | 1.1 | ok | 6.0 | |||
21290981 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21553817 | 0.9 | ok | 0.8 | ok | 0.7/1.7 | ok | 1.7 | ok | 5.1 | |||
21600386 | 1.0 | ok | 1.3 | ok | 0.6/1.6 | ok | 1.6 | ok | 5.5 | |||
21206181 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21602726 | 0.6/2.0 | ok | 1.1 | ok | 1.6 | ok | 2.0 | ok | 6.7 | |||
21453531 | 0.5 | ok | 0.7 | ok | 0.4/1.4 | ok | 1.4 | ok | 4.0 | 6.0 | 5.0 | |
21754740 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21354668 | 0.6 | ok | - | - | - | - | - | - | 0.6 | |||
21204615 | 1.4 | - | 1.6 | - | 0.5 | - | 2.1 | - | 5.6 | |||
21854235 | 0.3/0.8 | ok | 0.8 | ok | 0.4 | ok | 0.4 | ok | 2.4 | 3.5 | 3.0 | |
21600566 | 1.2/2.5 | ok | 1.9 | ok | 1.5 | ok | 2.5 | ok | 8.4 | |||
21600597 | 1.2/2.3 | ok | 1.9 | ok | 1.9 | ok | 2.3 | ok | 8.4 | |||
21353684 | 0.7 | ok | 0.5/1.0 | ok | 0.5 | ok | 1.0 | ok | 3.2 | 3.1 | 3.2 | |
21453511 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
21551135 | 0.4 | - | 0.9 | ok | 0.9 | ok | 2.8 | ok | 5.0 | |||
21553816 | 1.3 | ok | 1.6 | ok | 0.8/1.8 | ok | 1.8 | ok | 6.5 |
P1, P2, P3 e P4 = Provas Parciais (2.5 pontos cada).
L1, L2, L3 e L4 = Listas de Exercícios.
PF = Prova Final
TP = Total Parcial.