Instrumentação Científica - Quadro de notas


Matricula AP1/E1 R1 AP2/E2 R2 AP3/E3 R3 AP4/E4 R4 AP5/E5 R5 Total
21755113 10/10 10 6/10 4 0/8 3 4/10 7 10/5 0 5.66
21752009 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0
21750857 10/10 10 7/10 7 4/10 5 4/10 9 8/10 0 6.74
21752846 10/10 10 6/10 9 6/10 5 7/10 7 10/10 0 7.22
21852817 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0
21851626 10/10 10 7/10 2 6/10 5 5/10 7 7/10 6 6.80
21457317 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0
21602734 10/10 10 0/10 0 3/8 0 0/0 0 0/0 0 2.6

AP = Apresentação (Total de 4.0 pontos).
E1, E2, E3, E4 e E5 = Experimentos (Total de 1.0 ponto).
R1, R2, R3, R4 e R5 = Relatórios (Total de 5 pontos).

Os relatórios R1, R2, R3 e R4 e R5 valerão 1.0 pontos cada.

As notas apresentadas são de 0 a 10, que no final do curso serão calculadas.